van | tot | weekprijs | nachtprijs | bijzonderheden |
5 januari | 3 april | € 375,00 | € 67,00 | |
3 april | 5 mei | € 476,00 | € 85,00 | Pasen / Meivakantie |
5 mei | 20 mei | € 476,00 | € 85,00 | |
20 mei | 24 mei | € 700,00 | € 125,00 | Hemelvaart |
24 mei | 29 mei | € 504,00 | € 90,00 | |
29 mei | 1 juni | € 700,00 | € 125,00 | Pinksteren |
1 juni | 10 juni | € 504,00 | € 90,00 | |
10 juni | 14 juni | € 672,00 | € 120,00 | Sacrementsdag |
14 juni | 26 juni | € 504,00 | € 90,00 | |
26 juni | 3 juli | € 616,00 | - | Zomervakantie |
3 juli | 10 juli | € 728,00 | - | Zomervakantie |
10 juli | 21 augustus | € 784,00 | - | Zomervakantie |
21 augustus | 28 augustus | € 728,00 | - | Zomervakantie |
28 augustus | 13 september | € 532,00 | € 95,00 | |
13 september | 9 oktober | € 448,00 | € 80,00 | |
9 oktober | 25 oktober | € 476,00 | € 85,00 | Herfstvakantie |
25 oktober | 18 december | € 375,00 | € 67,00 | |
18 december | 3 januari '21 | € 588,00 | € 105,00 | Kerstvakantie |
Minimaal verblijf 3 nachten, maar van 26 juni t/m 28 augustus is alleen weekverhuur (vrijdag-vrijdag) mogelijk. Maximaal 5 personen.
Bij weekverhuur is bedlinnen inclusief.
In de periode rondom Hemelvaart geldt er een minimaal verblijf van woensdag 20 mei - zondag 24 mei. In de periode rondom Pinksteren geldt er een minimaal verblijf van vrijdag 29 mei - maandag 1 juni. In de periode rondom Sacrementsdag (Fronleichnam) geldt er een minimaal verblijf van woensdag 10 juni - zondag 14 juni.
Bijkomende kosten | |
toeristenbelasting | € 1,30 per persoon per nacht |
verplichte eindschoonmaak ZON/ZEE | € 50,00 |
hond | € 25,00 per verblijf |
energiekosten | € 3,00 per nacht |
van | tot | weekprijs | nachtprijs | bijzonderheden |
5 januari | 3 april | € 448,00 | € 80,00 | |
3 april | 5 mei | € 532,00 | € 95,00 | Pasen |
5 mei | 20 mei | € 532,00 | € 95,00 | |
20 mei | 24 mei | € 868,00 | € 155,00 | Hemelvaart |
24 mei | 29 mei | € 560,00 | € 100,00 | |
29 mei | 1 juni | € 868,00 | € 155,00 | Pinksteren |
1 juni | 10 juni | € 560,00 | € 100,00 | |
10 juni | 14 juni | € 812,00 | € 145,00 | Sacrementsdag |
14 juni | 27 juni | € 560,00 | € 100,00 | |
27 juni | 4 juli | € 728,00 | - | Zomervakantie |
4 juli | 11 juli | € 840,00 | - | Zomervakantie |
11 juli | 22 augustus | € 924,00 | - | Zomervakantie |
22 augustus | 29 augustus | € 840,00 | - | Zomervakantie |
29 augustus | 13 september | € 588,00 | € 105,00 | |
13 september | 9 oktober | € 504,00 | € 90,00 | |
9 oktober | 25 oktober | € 532,00 | € 95,00 | Herfstvakantie |
25 oktober | 18 december | € 448,00 | € 80,00 | |
18 december | 3 januari '21 | € 700,00 | € 125,00 | Kerstvakantie |
Minimaal verblijf 3 nachten, maar van 27 juni t/m 29 augustus is alleen weekverhuur (zaterdag - zaterdag) mogelijk. Bij weekverhuur is bedlinnen inclusief.
In de periode rondom Hemelvaart geldt er een minimaal verblijf van woensdag 20 mei - zondag 24 mei. In de periode rondom Pinksteren geldt er een minimaal verblijf van vrijdag 31 mei - maandag 1 juni. In de periode rondom Sacrementsdag (Fronleichnam) geldt er een minimaal verblijf van woensdag 10 juni - zondag 14 juni.
Bijkomende kosten | |
toeristenbelasting | € 1,30 per persoon per nacht |
verplichte eindschoonmaak STRAND/WIND | € 60,00 |
hond | € 25,00 per verblijf |
energiekosten | € 3,00 per nacht |
van | tot | weekprijs | nachtprijs | bijzonderheden |
5 januari | 3 april | € 297,00 | € 53,00 | |
3 april | 5 mei | € 381,00 | € 68,00 | Pasen |
5 mei | 20 mei | € 381,00 | € 68,00 | |
20 mei | 24 mei | € 521,00 | € 93,00 | Hemelvaart |
24 mei | 29 mei | € 381,00 | € 68,00 | |
29 mei | 1 juni | € 521,00 | € 93,00 | Pinksteren |
1 juni | 10 juni | € 381,00 | € 68,00 | |
10 juni | 14 juni | € 493,00 | € 88,00 | Sacrementsdag |
14 juni | 27 juni | € 381,00 | € 68,00 | |
27 juni | 4 juli | € 437,00 | - | Zomervakantie |
4 juli | 11 juli | € 521,00 | - | Zomervakantie |
11 juli | 22 augustus | € 577,00 | - | Zomervakantie |
22 augustus | 29 augustus | € 521,00 | - | Zomervakantie |
29 augustus | 13 september | € 409,00 | € 73,00 | |
13 september | 9 oktober | € 353,00 | € 63,00 | |
9 oktober | 25 oktober | € 381,00 | € 68,00 | Herfstvakantie |
25 oktober | 18 december | € 297,00 | € 53,00 | |
18 december | 3 januari '21 | € 437,00 | € 78,00 | Kerstvakantie |
Minimaal verblijf 3 nachten, maar van 29 juni t/m 31 augustus is alleen weekverhuur (zaterdag - zaterdag) mogelijk. Bij weekverhuur is bedlinnen inclusief.
In de periode rondom Hemelvaart geldt er een minimaal verblijf van woensdag 20 mei - zondag 24 mei. In de periode rondom Pinksteren geldt er een minimaal verblijf van vrijdag 29 mei - maandag 1 juni. In de periode rondom Sacrementsdag (Fronleichnam) geldt er een minimaal verblijf van woensdag 10 juni - zondag 14 juni.
Bijkomende kosten | |
toeristenbelasting | € 1,30 per persoon per nacht |
verplichte eindschoonmaak DUIN | € 40,00 |
hond | € 25,00 per verblijf |
energiekosten | € 2,00 per nacht |
Van | Tot | Weekprijs | Nachtprijs | Bijzonderheden |
5 januari | 3 april | € 560,00 | € 100,00 | |
3 april | 5 mei | € 756,00 | € 135,00 | Pasen |
5 mei | 20 mei | € 700,00 | € 125,00 | |
20 mei | 24 mei | € 1064,00 | € 190,00 | Hemelvaart |
24 mei | 29 mei | € 756,00 | € 135,00 | |
29 mei | 1 juni | € 1064,00 | € 190,00 | Pinksteren |
1 juni | 10 juni | € 756,00 | € 135,00 | |
10 juni | 14 juni | € 1064,00 | € 190,00 | Sacrementsdag |
14 juni | 27 juni | € 756,00 | € 135,00 | |
27 juni | 4 juli | € 896,00 | - | Zomervakantie |
4 juli | 11 juli | € 952,00 | - | Zomervakantie |
11 juli | 22 augustus | € 1064,00 | - | Zomervakantie |
22 augustus | 29 augustus | € 1064,00 | - | Zomervakantie |
29 augustus | 13 september | € 784,00 | € 140,00 | |
13 september | 9 oktober | € 700,00 | € 125,00 | |
9 oktober | 25 oktober | € 756,00 | € 135,00 | Herfstvakantie |
25 oktober | 18 december | € 560,00 | € 100,00 | |
18 december | 3 januari '21 | € 1064,00 | € 190,00 | Kerstvakantie |
Minimaal verblijf 3 nachten, maar van 27 juni t/m 29 augustus is alleen weekverhuur (zaterdag - zaterdag) mogelijk.
Bedlinnen en handdoeken zijn niet inbegrepen.
Honden zijn niet toegestaan in deze woning.
In de periode rondom Hemelvaart geldt er een minimaal verblijf van woensdag 20 mei - zondag 24 mei. In de periode rondom Pinksteren geldt er een minimaal verblijf van vrijdag 29 mei - maandag 1 juni. In de periode rondom Sacrementsdag (Fronleichnam) geldt er een minimaal verblijf van woensdag 10 juni - zondag 14 juni.
Bijkomende kosten | |
toeristenbelasting | € 1,30 per persoon per nacht |
energiekosten | € 5,00 per nacht |
verplichte eindschoonmaak 'T HOFJE | € 100,00 |
Ontwerp & realisatie: Mecano.nl Creative Communicatie